产品分类
- 粉碎设备
- 筛分设备
- ·DSKM电机振动式耐磨矿筛
- ·滚轴筛
- ·KZS型矿用振动筛
- ·YA系列圆振动筛
- ·YK系列圆振动筛
- ·棒条筛
- ·单层XZS型旋振筛
- ·超声波振动筛
- ·HSG系列高效重型振动筛
- ·DSJX箱式激振器直线耐磨焦筛
- ·圆振动筛
- ·KZS型矿用振动筛
- ·BZB(A)系列直线振动筛
- ·DSM、DS2M型煤用振动筛
- ·DSP偏心轴式圆振筛
- ·DST系列直线振动脱水筛
- ·450型过滤筛分机
- ·检验拍击筛
- ·DSJM电机振动式耐磨焦筛
- ·XZS型旋振筛
- ·公路振动筛
- ·QXS型气旋筛
- ·直线筛
- ·QS型气流筛粉机
- ·ZSF型直线振动筛
- ·ZSG型高效重型振动筛
- ·标准检验筛
- 输送设备
- 振动电机
- 干粉砂浆
站内搜索
KZS型矿用振动筛
发布时间:2011-08-09 查看次数:276
KZS型矿用振动筛采用振动电机激振,钢簧或橡胶弹簧减振,及先进的自同步振动原理。具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点,适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它颗粒物料的高能筛分。已广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、耐火材料、粮食等行业。
规格及主要参数:
| 型号 | 筛面规格 mm(长×宽) | 筛面层数 | 入料粒度 (mm) | 筛孔尺寸 (mm) | 振幅 (mm) | 筛面 蒙角 (度) | 振动电机 | 外形尺寸 mm(长×宽×高) | ||
| 型号 | 功率 | 振次 | ||||||||
| KZS-60-150 | 1500×600 | 1 | <150 | 3 5 10 15 20 25 50 | 5-7 | 0-15 可调 | JZO-5-6 | 2×0.4 | 960 | 2035×1075×1340 |
| 2KZS-60-150 | 2 | JZO-5-6 | 2×0.4 | 2035×1070×1430 | ||||||
| KZS-90-180 | 1800×900 | 1 | JZO-10-6 | 2×0.75 | 2200×1420×1570 | |||||
| 2KZS-90-180 | 2 | JZO-10-6 | 2×0.75 | 2200×1420×1660 | ||||||
| KZS-120-240 | 2400×1200 | 1 | JZO-20-6 | 2×1.5 | 2793×1800×1770 | |||||
| 2KZS-120-240 | 2 | JZO-20-6 | 2×1.5 | 2793×1800×1860 | ||||||
| KZS-120-300 | 3000×1200 | 1 | JZO-30-6 | 2×2.2 | 3250×1800×2200 | |||||
| 2KZS-120-300 | 2 | JZO-30-6 | 2×2.2 | 3250×1800×2290 | ||||||
| KZS-150-300 | 3000×1500 | 1 | JZO-40-6 | 2×3 | 3400×2220×2130 | |||||
| 2KZS-150-300 | 2 | JZO-40-6 | 2×3 | 3400×2220×2220 | ||||||
| KZS-150-360 | 3600×1500 | 1 | JZO-50-6 | 2×3.7 | 4050×2160×2120 | |||||
| 2KZS-150-360 | 2 | JZO-50-6 | 2×3.7 | 4050×2160×2210 | ||||||

:812548636